Zoeken: Cartografie
Resultaat 1 - 10 van 19
Resultaten
Tentoonstelling 'Een koninklijke bron voor Mercator' | Agendabericht | 20-04-2012

Cursus 'Het lezen van oude kaarten - Een introductie in de historische cartografie' | Agendabericht | 07-09-2011

Lezing 'Kaarten over de Tachtigjarige Oorlog' | Agendabericht | 09-03-2011

Tentoonstelling 'Globes, kaarten en Mercator' | Agendabericht | 25-04-2012

Tentoonstelling 'Liber Floridus (1121), de wereld in een boek' | Agendabericht | 03-02-2011

Tentoonstelling 'Geheime kaarten, in Zeeland getekend door de VOC' | Agendabericht | 21-10-2010

Tentoonstelling 'Mercator: Reizen in het onbekende' | Agendabericht | 22-03-2012

Tentoonstelling 'Dordrecht op de kaart' | Agendabericht | 24-07-2013

Lezing 'Cartografie en kosmografie in de 16de eeuw' | Agendabericht | 31-01-2014

Lezing 'The Cosmographer: A Renaissance Cartographic Itinerary' | Agendabericht | 12-03-2014
